
| ストレートコーヒー豆「グァテマラ」のご紹介 | 
|     ■ グァテマラ | 
|   | 
| ■コーヒー豆の挽き具合挽いた豆は、湿気などを吸い酸化しやすく、風味の悪化が早くなってしまいます。
	このことからも、一番のお勧めは「豆のまま」でコーヒーをお買い上げき、豆を挽くのは飲みたい時に飲みたい量だけ挽くことです。 | 
| 挽き具合 | 適した抽出器具や量 | 特徴・おすすめ | 
| (1番)極細挽き | ・エスプレッソメーカー ・水出し | 細かさは市販の白砂糖ほど。 濃厚なコーヒー(エスプレッソ)コーヒーを抽出するのに最適。 | 
| (2番)極細挽き | ・エスプレッソメーカー ・水出し ・サイフォン ・ペーパードリップ | 濃厚なコーヒー(エスプレッソ)コーヒーを抽出するのに最適。 水出しのウォータードリップコーヒーを抽出するのに最適。 サイフォン、ペーパードリップでの1人分など少量の場合。 | 
| (3番)細挽き | ・エスプレッソメーカー ・水出し ・サイフォン ・ペーパードリップ | 水出しのウォータードリップコーヒーやドリップ式が最適。 苦味とコクを強調したい時にお勧め。 サイフォン、ペーパードリップでの1人分など少量の場合 | 
| (4番)細挽き | ・サイフォン ・ペーパードリップ | 細かさは市販されているコーヒーよりも少々細かいくらい。 ペーパードリップでの最も一般的な挽き具合。 サイフォン、ペーパードリップでの1人分では少し苦い目が好みの方。 | 
| (5番)中挽き | ・サイフォン ・ペーパードリップ | ペーパードリップでの最も一般的な挽き具合。 サイフォン、ペーパードリップでの約2人分までの場合がおすすめ。 | 
| (6番)中挽き | ・サイフォン ・ペーパードリップ | 細かさは市販のグラニュー糖くらい。 市販の粉コーヒーに最も多い一般的な粒度。ペーパードリップでの最も一般的な挽き具合 サイフォン、ペーパードリップでの約2人分までの場合。 | 
| (7番)中挽き | ・コーヒーメーカー ・サイフォン ・ペーパードリップ | コーヒーメーカーでの最も一般的な挽き具合。 サイフォン、ペーパードリップ、コーヒーメーカーでの約3人分などの場合がおすすめ。 | 
| (8番)あら挽き | ・コーヒーメーカー ・サイフォン ・ペーパードリップ | 細かさは市販のグラニュー糖とザラメの間くらい。 熱湯の中に浸されるサイフォン式、ストレーナー式に適しています。 サイフォン、ペーパードリップ、コーヒーメーカーでの約3人分以上などの場合や、深入り焙煎の豆を抽出するのに最適。 | 
| (9番)あら挽き | ・パーコレーター | 細かさは市販のザラメくらい。 苦味が少なく、酸味がやや強まる挽き方となります。 パーコレーターなどのお湯で直接煮出して抽出する方法に最適。 | 
| (10番)極あら挽き | ・合歓の木のお店の味 | 合歓の木のお店で出すコーヒーは10番の極粗挽きで豆の量を通常の2.5倍使用し、サイフォンでサッとお湯で抽出しています。コーヒーそれぞれ本来の味が非常に際立った、贅沢でとても美味しいコーヒーが出来上がります。 | 
| ■アラビカ種アラビカ種(アラビアコーヒーノキ) はエチオピア原産。コーヒーノキ属の植物の中では、アラビカ種のみは染色体数が44であり、エチオピアに自生していたいずれかのコーヒーノキ属の植物が倍数化した四倍体を起源とすると考えられている。
高品質で比較的高収量で、世界のコーヒー生産において主流となっている。ただし高温多湿の環境には適応せず、霜害に弱く、乾燥にも弱い。 | 
 
	 
	 
	
	 
	
	
